Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 17362 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 29.01.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 25-1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,498.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17361 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 23.01.2025 | |||||
Втора дата | 24.01.2025 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 46,050.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17359 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.01.2025 | |||||
Втора дата | 08.01.2025 | |||||
Обект/и № | 2510 | |||||
Данни за дървесината | гбр,бк,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,990.25 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17360 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.01.2025 | |||||
Втора дата | 08.01.2025 | |||||
Обект/и № | 2511 | |||||
Данни за дървесината | бб,здб,бк,гбр,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 46,570.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17355 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 12 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,520.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17356 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 13 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 2,365.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17357 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 14 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 2,970.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17358 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 15 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,032.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17351 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 12.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ПОЗИЦИИ № 1,2,3 | |||||
Данни за дървесината | бк, бб,чб см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 93,300.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17353 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 11 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,892.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17350 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.11.2024 | |||||
Втора дата | 06.12.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 340.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17352 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 26.11.2024 | |||||
Втора дата | 27.11.2024 | |||||
Обект/и № | 25001, 25002, 25003 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк , гбр, цр, срлп, мжд, кл, бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 164,980.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17349 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 25.11.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 40,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17354 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 21.11.2024 | |||||
Втора дата | 24.11.2024 | |||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,здб,гбр,бк,трп,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 40,053.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17348 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 19.11.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 10 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17346 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 07.11.2024 | |||||
Втора дата | 12.11.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 920.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17333 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 04.11.2024 | |||||
Втора дата | 18.11.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | 3,002.95 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17347 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 01.11.2024 | |||||
Втора дата | 04.11.2024 | |||||
Обект/и № | 24025 | |||||
Данни за дървесината | тп I-214, врб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 5,124.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17338 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 9,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17339 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 6 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 33,656.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |